Kreispokal 2014 | ||
| Stand: 02.02.2014 - 19:46 Uhr. | ||
| Bereich: 2. 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
| 2.10.42 | Luftpistole | Junioren B |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
| 2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
| Startseite | ||
gez. Jörg Gros
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-14. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-14.