Kreismeisterschaft 2012 | ||
| Stand: 25.11.2011 - 23:41 Uhr. | ||
| Bereich: 2. 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen |
| 2.10.12 | Luftpistole | Schützen B |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren |
| + 42 | Junioren B | |
| 2.10.43 | Luftpistole | Juniorinnen B |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
| + 62 | Senioren B | |
| + 60 | Senioren A | |
| 2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren |
| + 40 | Junioren | |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| 2.40.30 | KK-Sportpistole | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 2.40.41 | KK-Sportpistole | Juniorinnen |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
| + 60 | Senioren A | |
| + 62 | Senioren B | |
| 2.53.10 | 9mm Pistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.55.10 | Revolver .357. Mag. | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.58.10 | Revolver .44 Mag. | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.59.10 | .45 ACP Pistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| Startseite | ||
gez. Sport- und Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-11. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.