Kreispokal 2010 | ||
| Stand: 29.05.2010 - 18:06 Uhr. | ||
| Bereich: 2. 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen |
| 2.10.12 | Luftpistole | Schützen B |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren |
| + 42 | Junioren B | |
| 2.10.41 | Luftpistole | Juniorinnen |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
| 2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
| Startseite | ||
gez. Friedhelm Krombach
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-10. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.