Kreismeisterschaft 2009 | ||
| Stand: 15.11.2008 - 20:38 Uhr. | ||
| Bereich: 5. 5. Armbrust | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 5.10.10 | 10m Armbrust | Herren |
| + 11 | Damen | |
| + 50 | Altersherren | |
| 5.10.60 | 10m Armbrust | Senioren A |
| Startseite | ||
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-08. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.