Kreismeisterschaft 2009 | ||
| Stand: 09.03.2009 - 20:35 Uhr. | ||
| Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Herren |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
| 1.10.12 | Luftgewehr | Schützen B |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
| + 42 | Junioren B | |
| 1.10.41 | Luftgewehr | Juniorinnen |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersherren |
| 1.10.51 | Luftgewehr | Altersdamen |
| + 61 | Seniorinnen A | |
| 1.10.60 | Luftgewehr | Senioren A |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.11.50 | Luftgewehr aufgelegt | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.11.60 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren A |
| + 61 | Seniorinnen A | |
| 1.11.62 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersherren |
| + 60 | Senioren A | |
| 1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen |
| 1.35.12 | KK-Gewehr 100m | Schützen B |
| 1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersherren |
| + 60 | Senioren A | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.35.51 | KK-Gewehr 100m | Altersdamen |
| 1.35.90 | KK-Gewehr 100m | Körperversehrte |
| 1.36.50 | KK-Gewehr 100m Auflage | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.36.60 | KK-Gewehr 100m Auflage | Senioren A |
| + 61 | Seniorinnen A | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| 1.36.64 | KK-Gewehr 100m Auflage | Senioren C |
| 1.36.65 | KK-Gewehr 100m Auflage | Seniorinnen C |
| 1.40.10 | KK-Sportgewehr | Herren |
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damen |
| 1.40.30 | KK-Sportgewehr | Jugend |
| 1.40.50 | KK-Sportgewehr | Altersherren |
| + 60 | Senioren A | |
| 1.40.51 | KK-Sportgewehr | Altersdamen |
| 1.41.50 | KK-Gewehr -Auflage- | Altersherren |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.41.60 | KK-Gewehr -Auflage- | Senioren A |
| + 61 | Seniorinnen A | |
| 1.41.62 | KK-Gewehr -Auflage- | Senioren B |
| + 63 | Seniorinnen B | |
| + 64 | Senioren C | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Herren |
| 1.60.10 | KK-Freie Waffe 3x40 | Herren |
| + 40 | Junioren | |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
| 1.80.12 | KK-Liegendkampf | Schützen B |
| 1.80.30 | KK-Liegendkampf | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 1.80.42 | KK-Liegendkampf | Junioren B |
| 1.80.43 | KK-Liegendkampf | Juniorinnen B |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersherren |
| + 60 | Senioren A | |
| 1.80.51 | KK-Liegendkampf | Altersdamen |
| Startseite | ||
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-09. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.